nfextract in nifs
monikval wrote on Apr 15, 2009
Hi,
I'm using NOAO/IRAFNET PC-IRAF Revision 2.14.1 Mon Sep 15 10:12:05 MST 2008 and Gemini 1.9.1 (+patch1) to reduce nifs data.
Extracting a 1D spectra from a reduced and wavelength-calibrated 2D-nifs image(s) with nfextract I get the following mesage:
ERROR: Input images not consistent
"imstack("@"//tmpfile,tmpcube,title="*",pixtype="double")"
line 282: nifs$nfextract.cl
called as: `nfextract (mode=h)'
Can that be related with the problems of imstack in the version 2.14?
Thanks for your help,
Monik.
I'm using NOAO/IRAFNET PC-IRAF Revision 2.14.1 Mon Sep 15 10:12:05 MST 2008 and Gemini 1.9.1 (+patch1) to reduce nifs data.
Extracting a 1D spectra from a reduced and wavelength-calibrated 2D-nifs image(s) with nfextract I get the following mesage:
ERROR: Input images not consistent
"imstack("@"//tmpfile,tmpcube,title="*",pixtype="double")"
line 282: nifs$nfextract.cl
called as: `nfextract (mode=h)'
Can that be related with the problems of imstack in the version 2.14?
Thanks for your help,
Monik.
James Turner wrote on Apr 15, 2009
Hi Monik,
I'd need to look at this in more detail next week, since I have some other requests in my queue first. However, I doubt it's due to a change in IRAF 2.14, because the internal test version of nfextract has been tested under 2.14 and has not changed since the latter was released.
Can you run fxheader on your input image(s) and post the output, please?
Cheers,
James.
I'd need to look at this in more detail next week, since I have some other requests in my queue first. However, I doubt it's due to a change in IRAF 2.14, because the internal test version of nfextract has been tested under 2.14 and has not changed since the latter was released.
Can you run fxheader on your input image(s) and post the output, please?
Cheers,
James.
monikval wrote on Apr 15, 2009
Hi James,
The result of fxheader in one of the input images is
EXT# EXTTYPE EXTNAME EXTVE DIMENS BITPI INH OBJECT
0 TFBRSNHipaft1mit2.f 16 Hip4844
1 BINTABLE MDF 32x29 8
2 IMAGE SCI 1 2040x69 -32 F Hip4844
3 IMAGE VAR 1 2040x69 -32 F Hip4844
4 IMAGE DQ 1 2040x69 32 F Hip4844
5 IMAGE SCI 2 2040x69 -32 F Hip4844
6 IMAGE VAR 2 2040x69 -32 F Hip4844
7 IMAGE DQ 2 2040x69 32 F Hip4844
8 IMAGE SCI 3 2040x69 -32 F Hip4844
9 IMAGE VAR 3 2040x69 -32 F Hip4844
10 IMAGE DQ 3 2040x69 32 F Hip4844
11 IMAGE SCI 4 2040x69 -32 F Hip4844
12 IMAGE VAR 4 2040x69 -32 F Hip4844
13 IMAGE DQ 4 2040x69 32 F Hip4844
14 IMAGE SCI 5 2040x69 -32 F Hip4844
15 IMAGE VAR 5 2040x69 -32 F Hip4844
16 IMAGE DQ 5 2040x69 32 F Hip4844
17 IMAGE SCI 6 2040x69 -32 F Hip4844
18 IMAGE VAR 6 2040x69 -32 F Hip4844
19 IMAGE DQ 6 2040x69 32 F Hip4844
20 IMAGE SCI 7 2040x69 -32 F Hip4844
21 IMAGE VAR 7 2040x69 -32 F Hip4844
22 IMAGE DQ 7 2040x69 32 F Hip4844
23 IMAGE SCI 8 2040x69 -32 F Hip4844
24 IMAGE VAR 8 2040x69 -32 F Hip4844
25 IMAGE DQ 8 2040x69 32 F Hip4844
26 IMAGE SCI 9 2040x69 -32 F Hip4844
27 IMAGE VAR 9 2040x69 -32 F Hip4844
28 IMAGE DQ 9 2040x69 32 F Hip4844
29 IMAGE SCI 10 2040x69 -32 F Hip4844
30 IMAGE VAR 10 2040x69 -32 F Hip4844
31 IMAGE DQ 10 2040x69 32 F Hip4844
32 IMAGE SCI 11 2040x69 -32 F Hip4844
33 IMAGE VAR 11 2040x69 -32 F Hip4844
34 IMAGE DQ 11 2040x69 32 F Hip4844
35 IMAGE SCI 12 2040x69 -32 F Hip4844
36 IMAGE VAR 12 2040x69 -32 F Hip4844
37 IMAGE DQ 12 2040x69 32 F Hip4844
38 IMAGE SCI 13 2040x69 -32 F Hip4844
39 IMAGE VAR 13 2040x69 -32 F Hip4844
40 IMAGE DQ 13 2040x69 32 F Hip4844
41 IMAGE SCI 14 2040x69 -32 F Hip4844
42 IMAGE VAR 14 2040x69 -32 F Hip4844
43 IMAGE DQ 14 2040x69 32 F Hip4844
44 IMAGE SCI 15 2040x69 -32 F Hip4844
45 IMAGE VAR 15 2040x69 -32 F Hip4844
46 IMAGE DQ 15 2040x69 32 F Hip4844
47 IMAGE SCI 16 2040x69 -32 F Hip4844
48 IMAGE VAR 16 2040x69 -32 F Hip4844
49 IMAGE DQ 16 2040x69 32 F Hip4844
50 IMAGE SCI 17 2040x69 -32 F Hip4844
51 IMAGE VAR 17 2040x69 -32 F Hip4844
52 IMAGE DQ 17 2040x69 32 F Hip4844
53 IMAGE SCI 18 2040x69 -32 F Hip4844
54 IMAGE VAR 18 2040x69 -32 F Hip4844
55 IMAGE DQ 18 2040x69 32 F Hip4844
56 IMAGE SCI 19 2040x69 -32 F Hip4844
57 IMAGE VAR 19 2040x69 -32 F Hip4844
58 IMAGE DQ 19 2040x69 32 F Hip4844
59 IMAGE SCI 20 2040x69 -32 F Hip4844
60 IMAGE VAR 20 2040x69 -32 F Hip4844
61 IMAGE DQ 20 2040x69 32 F Hip4844
62 IMAGE SCI 21 2040x69 -32 F Hip4844
63 IMAGE VAR 21 2040x69 -32 F Hip4844
64 IMAGE DQ 21 2040x69 32 F Hip4844
65 IMAGE SCI 22 2040x69 -32 F Hip4844
66 IMAGE VAR 22 2040x69 -32 F Hip4844
67 IMAGE DQ 22 2040x69 32 F Hip4844
68 IMAGE SCI 23 2040x69 -32 F Hip4844
69 IMAGE VAR 23 2040x69 -32 F Hip4844
70 IMAGE DQ 23 2040x69 32 F Hip4844
71 IMAGE SCI 24 2040x69 -32 F Hip4844
72 IMAGE VAR 24 2040x69 -32 F Hip4844
73 IMAGE DQ 24 2040x69 32 F Hip4844
74 IMAGE SCI 25 2040x69 -32 F Hip4844
75 IMAGE VAR 25 2040x69 -32 F Hip4844
76 IMAGE DQ 25 2040x69 32 F Hip4844
77 IMAGE SCI 26 2040x69 -32 F Hip4844
78 IMAGE VAR 26 2040x69 -32 F Hip4844
79 IMAGE DQ 26 2040x69 32 F Hip4844
80 IMAGE SCI 27 2040x69 -32 F Hip4844
81 IMAGE VAR 27 2040x69 -32 F Hip4844
82 IMAGE DQ 27 2040x69 32 F Hip4844
83 IMAGE SCI 28 2040x69 -32 F Hip4844
84 IMAGE VAR 28 2040x69 -32 F Hip4844
85 IMAGE DQ 28 2040x69 32 F Hip4844
86 IMAGE SCI 29 2040x68 -32 F Hip4844
87 IMAGE VAR 29 2040x68 -32 F Hip4844
88 IMAGE DQ 29 2040x68 32 F Hip4844
Thanks a lot,
Monik.
The result of fxheader in one of the input images is
EXT# EXTTYPE EXTNAME EXTVE DIMENS BITPI INH OBJECT
0 TFBRSNHipaft1mit2.f 16 Hip4844
1 BINTABLE MDF 32x29 8
2 IMAGE SCI 1 2040x69 -32 F Hip4844
3 IMAGE VAR 1 2040x69 -32 F Hip4844
4 IMAGE DQ 1 2040x69 32 F Hip4844
5 IMAGE SCI 2 2040x69 -32 F Hip4844
6 IMAGE VAR 2 2040x69 -32 F Hip4844
7 IMAGE DQ 2 2040x69 32 F Hip4844
8 IMAGE SCI 3 2040x69 -32 F Hip4844
9 IMAGE VAR 3 2040x69 -32 F Hip4844
10 IMAGE DQ 3 2040x69 32 F Hip4844
11 IMAGE SCI 4 2040x69 -32 F Hip4844
12 IMAGE VAR 4 2040x69 -32 F Hip4844
13 IMAGE DQ 4 2040x69 32 F Hip4844
14 IMAGE SCI 5 2040x69 -32 F Hip4844
15 IMAGE VAR 5 2040x69 -32 F Hip4844
16 IMAGE DQ 5 2040x69 32 F Hip4844
17 IMAGE SCI 6 2040x69 -32 F Hip4844
18 IMAGE VAR 6 2040x69 -32 F Hip4844
19 IMAGE DQ 6 2040x69 32 F Hip4844
20 IMAGE SCI 7 2040x69 -32 F Hip4844
21 IMAGE VAR 7 2040x69 -32 F Hip4844
22 IMAGE DQ 7 2040x69 32 F Hip4844
23 IMAGE SCI 8 2040x69 -32 F Hip4844
24 IMAGE VAR 8 2040x69 -32 F Hip4844
25 IMAGE DQ 8 2040x69 32 F Hip4844
26 IMAGE SCI 9 2040x69 -32 F Hip4844
27 IMAGE VAR 9 2040x69 -32 F Hip4844
28 IMAGE DQ 9 2040x69 32 F Hip4844
29 IMAGE SCI 10 2040x69 -32 F Hip4844
30 IMAGE VAR 10 2040x69 -32 F Hip4844
31 IMAGE DQ 10 2040x69 32 F Hip4844
32 IMAGE SCI 11 2040x69 -32 F Hip4844
33 IMAGE VAR 11 2040x69 -32 F Hip4844
34 IMAGE DQ 11 2040x69 32 F Hip4844
35 IMAGE SCI 12 2040x69 -32 F Hip4844
36 IMAGE VAR 12 2040x69 -32 F Hip4844
37 IMAGE DQ 12 2040x69 32 F Hip4844
38 IMAGE SCI 13 2040x69 -32 F Hip4844
39 IMAGE VAR 13 2040x69 -32 F Hip4844
40 IMAGE DQ 13 2040x69 32 F Hip4844
41 IMAGE SCI 14 2040x69 -32 F Hip4844
42 IMAGE VAR 14 2040x69 -32 F Hip4844
43 IMAGE DQ 14 2040x69 32 F Hip4844
44 IMAGE SCI 15 2040x69 -32 F Hip4844
45 IMAGE VAR 15 2040x69 -32 F Hip4844
46 IMAGE DQ 15 2040x69 32 F Hip4844
47 IMAGE SCI 16 2040x69 -32 F Hip4844
48 IMAGE VAR 16 2040x69 -32 F Hip4844
49 IMAGE DQ 16 2040x69 32 F Hip4844
50 IMAGE SCI 17 2040x69 -32 F Hip4844
51 IMAGE VAR 17 2040x69 -32 F Hip4844
52 IMAGE DQ 17 2040x69 32 F Hip4844
53 IMAGE SCI 18 2040x69 -32 F Hip4844
54 IMAGE VAR 18 2040x69 -32 F Hip4844
55 IMAGE DQ 18 2040x69 32 F Hip4844
56 IMAGE SCI 19 2040x69 -32 F Hip4844
57 IMAGE VAR 19 2040x69 -32 F Hip4844
58 IMAGE DQ 19 2040x69 32 F Hip4844
59 IMAGE SCI 20 2040x69 -32 F Hip4844
60 IMAGE VAR 20 2040x69 -32 F Hip4844
61 IMAGE DQ 20 2040x69 32 F Hip4844
62 IMAGE SCI 21 2040x69 -32 F Hip4844
63 IMAGE VAR 21 2040x69 -32 F Hip4844
64 IMAGE DQ 21 2040x69 32 F Hip4844
65 IMAGE SCI 22 2040x69 -32 F Hip4844
66 IMAGE VAR 22 2040x69 -32 F Hip4844
67 IMAGE DQ 22 2040x69 32 F Hip4844
68 IMAGE SCI 23 2040x69 -32 F Hip4844
69 IMAGE VAR 23 2040x69 -32 F Hip4844
70 IMAGE DQ 23 2040x69 32 F Hip4844
71 IMAGE SCI 24 2040x69 -32 F Hip4844
72 IMAGE VAR 24 2040x69 -32 F Hip4844
73 IMAGE DQ 24 2040x69 32 F Hip4844
74 IMAGE SCI 25 2040x69 -32 F Hip4844
75 IMAGE VAR 25 2040x69 -32 F Hip4844
76 IMAGE DQ 25 2040x69 32 F Hip4844
77 IMAGE SCI 26 2040x69 -32 F Hip4844
78 IMAGE VAR 26 2040x69 -32 F Hip4844
79 IMAGE DQ 26 2040x69 32 F Hip4844
80 IMAGE SCI 27 2040x69 -32 F Hip4844
81 IMAGE VAR 27 2040x69 -32 F Hip4844
82 IMAGE DQ 27 2040x69 32 F Hip4844
83 IMAGE SCI 28 2040x69 -32 F Hip4844
84 IMAGE VAR 28 2040x69 -32 F Hip4844
85 IMAGE DQ 28 2040x69 32 F Hip4844
86 IMAGE SCI 29 2040x68 -32 F Hip4844
87 IMAGE VAR 29 2040x68 -32 F Hip4844
88 IMAGE DQ 29 2040x68 32 F Hip4844
Thanks a lot,
Monik.
James Turner wrote on Apr 15, 2009
Hi Monik,
I believe the error in nfextract results from the fact that your last science extension has 68 pixels, unlike the rest, which have 69. We need to figure out why nscut is producing that difference in its output. I can look at the code for ideas next week.
Cheers,
James.
I believe the error in nfextract results from the fact that your last science extension has 68 pixels, unlike the rest, which have 69. We need to figure out why nscut is producing that difference in its output. I can look at the code for ideas next week.
Cheers,
James.
James Turner wrote on Apr 15, 2009
Hi Monik,
This problem results from a shift that occurred in the H-band grating images in October 2007 (can you confirm that your spectra are indeed from H-band?). It has been solved with a new version of the nfpad script in the gnirs package, which will be included in the next package release. If you send me a personal message with your email address I will send you a copy now.
Cheers,
James.
This problem results from a shift that occurred in the H-band grating images in October 2007 (can you confirm that your spectra are indeed from H-band?). It has been solved with a new version of the nfpad script in the gnirs package, which will be included in the next package release. If you send me a personal message with your email address I will send you a copy now.
Cheers,
James.
monikval wrote on Apr 15, 2009
Hi James,
Yes, my data is H-Band.
Also, following your idea about the possible wrong cutting of "nscut", I tried to come with a solution doing manually the shift in nfprepare, so that, the n//image has the right number of pixels (71 for each slide) before going to nsreduce. In that way, nfextract was succesful and I obtained the telluric final image; however, in the final cube (with science data), the slides are displaced with respect to each other. What can be the cause for this?
Thanks a lot for your help and your time,
Monik.
Yes, my data is H-Band.
Also, following your idea about the possible wrong cutting of "nscut", I tried to come with a solution doing manually the shift in nfprepare, so that, the n//image has the right number of pixels (71 for each slide) before going to nsreduce. In that way, nfextract was succesful and I obtained the telluric final image; however, in the final cube (with science data), the slides are displaced with respect to each other. What can be the cause for this?
Thanks a lot for your help and your time,
Monik.
James Turner wrote on Apr 15, 2009
monikval
however, in the final cube (with science data), the slides are displaced with respect to each other. What can be the cause for this?
Probably just that the padding was incorrect, eg. on the wrong side of the spectrum. Try out the new nfpad that I have emailed to you and see if that solves the problem.
Cheers,
James.
monikval wrote on Apr 15, 2009
Hi James,
Yes, You were right!
I tried the new version of nfpad and now everything looks very nice.
Thank you sooo much!
Cheers,
Monik.
Yes, You were right!
I tried the new version of nfpad and now everything looks very nice.
Thank you sooo much!
Cheers,
Monik.
Last post on Apr 15, 2009